Шайбы медные
Предлагаем в Ижевске медные шайбы
Медные шайбы используют для обеспечения плотного соединения резьбовых соединений, использующихся в различных гидравлических и пневматических системах, характеризующихся высоким давлением рабочей среды, газы или жидкости. Материал, из которого производятся медные шайбы (медь марки М1М) отличается высокой пластичностью, стойкостью к высоким давлениям, температурам и воздействию агрессивных сред.
| Диаметр отверстия, мм | Диаметр кольца, мм | Толщина кольца, мм | |
| Шайба медная | 20 | 27 | 1.0 |
| Шайба медная | 20 | 27 | 1.5 |
| Шайба медная | 20 | 27 | 2.0 |
| Шайба медная | 20 | 27 | 3.0 |
| Шайба медная | 20 | 30 | 1.0 |
| Шайба медная | 20 | 30 | 1.5 |
| Шайба медная | 20 | 30 | 2.0 |
| Шайба медная | 20 | 30 | 3.0 |
| Шайба медная | 20 | 32 | 0.5 |
| Шайба медная | 20 | 32 | 1.0 |
| Шайба медная | 20 | 32 | 1.5 |
| Шайба медная | 20 | 32 | 2.0 |
| Шайба медная | 20 | 32 | 3.0 |
| Шайба медная | 20 | 33 | 1.0 |
| Шайба медная | 20 | 33 | 1.5 |
| Шайба медная | 20 | 33 | 2.0 |
| Шайба медная | 20 | 33 | 3.0 |
| Шайба медная | 21 | 24 | 1.0 |
| Шайба медная | 21 | 24 | 1.5 |
| Шайба медная | 21 | 24 | 2.0 |
| Шайба медная | 21 | 27 | 1.0 |
| Шайба медная | 21 | 27 | 1.5 |
| Шайба медная | 21 | 27 | 2.0 |
| Шайба медная | 22 | 26 | 1.0 |
| Шайба медная | 22 | 26 | 1.5 |
| Шайба медная | 22 | 26 | 2.0 |
| Шайба медная | 22 | 27 | 1.0 |
| Шайба медная | 22 | 27 | 1.5 |
| Шайба медная | 22 | 27 | 2.0 |
| Шайба медная | 22 | 27 | 3.0 |
| Шайба медная | 22 | 28 | 1.0 |
| Шайба медная | 22 | 28 | 1.5 |
| Шайба медная | 22 | 28 | 2.0 |
| Шайба медная | 22 | 28 | 3.0 |
| Шайба медная | 22 | 32 | 1.0 |
| Шайба медная | 22 | 32 | 1.5 |
| Шайба медная | 22 | 32 | 2.0 |
| Шайба медная | 22 | 32 | 3.0 |
| Шайба медная | 22 | 33 | 1.0 |
| Шайба медная | 22 | 33 | 1.5 |
| Шайба медная | 22 | 33 | 2.0 |
| Шайба медная | 22 | 33 | 3.0 |
| Шайба медная | 22 | 36 | 1.0 |
| Шайба медная | 22 | 36 | 1.5 |
| Шайба медная | 22 | 36 | 2.0 |
| Шайба медная | 22 | 50 | 1.0 |
| Шайба медная | 22 | 50 | 1.5 |
| Шайба медная | 22 | 50 | 2.0 |
| Шайба медная | 24 | 30 | 0.5 |
| Шайба медная | 24 | 30 | 1.0 |
| Шайба медная | 24 | 30 | 1.5 |
| Шайба медная | 24 | 30 | 2.0 |
| Шайба медная | 24 | 30 | 3.0 |
| Шайба медная 24*32*0,5 | 24 | 32 | 0.5 |
| Шайба медная | 24 | 32 | 1.0 |
| Шайба медная | 24 | 32 | 1.5 |
| Шайба медная | 24 | 32 | 2.0 |
| Шайба медная | 24 | 32 | 3.0 |
| Шайба медная | 24 | 36 | 1.0 |
| Шайба медная | 24 | 36 | 1.5 |
| Шайба медная | 24 | 36 | 2.0 |
| Шайба медная | 24 | 36 | 3.0 |
| Шайба медная | 24 | 45 | 1.5 |
| Шайба медная | 24 | 45 | 2.0 |
| Шайба медная | 25 | 32 | 0.5 |
| Шайба медная | 25 | 32 | 1.0 |
| Шайба медная | 25 | 32 | 1.5 |
| Шайба медная | 25 | 32 | 2.0 |
| Шайба медная | 25 | 32 | 3.0 |
| Шайба медная | 26 | 32 | 1.0 |
| Шайба медная | 26 | 32 | 1.5 |
| Шайба медная | 26 | 32 | 2.0 |
| Шайба медная | 27 | 32 | 0.5 |
| Шайба медная | 27 | 32 | 1.0 |
| Шайба медная | 27 | 32 | 1.5 |
| Шайба медная | 27 | 32 | 2.0 |
| Шайба медная | 27 | 34 | 1.0 |
| Шайба медная 27*34*1,5 | 27 | 34 | 1.5 |
| Шайба медная | 27 | 34 | 2.0 |
| Шайба медная | 27 | 34 | 3.0 |
Возможность и условия доставки товаров клиентам определяются индивидуально для каждого отдельного случая.
Доставка товаров может осуществляться до места покупателя или до транспортной компании.
В ассортименте:




Рукав ПВХ напорный, армированный нитью