Хомуты силовые

Хомуты силовые в Ижевске

Предлагаем в Ижевске СИЛОВЫЕ ХОМУТЫ W1 - корпус оцинкованная сталь

Наименование Размер, мм Ширина / толщина ленты, мм Размер болта, мм
Хомут силовой 17-19 W1 17-19 18 / 0,6 M5*40
Хомут силовой 19-21 W1 19-21 18 / 0,6 M5*40
Хомут силовой 20-22 W1 20-22 18 / 0,6 M5*40
Хомут силовой 21-23 W1 21-23 18 / 0,6 M5*40
Хомут силовой 23-25 W1 23-25 18 / 0,6 M5*40
Хомут силовой 26-28 W1 26-28 18 / 0,6 M5*40
Хомут силовой 29-31 W1 29-31 20 / 0,8 M6*50
Хомут силовой 32-35 W1 32-35 20 / 0,8 M6*50
Хомут силовой 36-39 W1 36-39 20 / 0,8 M6*50
Хомут силовой 40-43 W1 40-43 20 / 0,8 M6*50
Хомут силовой 44-47 W1 44-47 22 / 1,2 M6*60
Хомут силовой 48-51 W1 48-51 22 / 1,2 M6*60
Хомут силовой 52-55 W1 52-55 22 / 1,2 M6*60
Хомут силовой 56-59 W1 56-59 22 / 1,2 M6*60
Хомут силовой 60-63 W1 60-63 22 / 1,2 M6*60
Хомут силовой 64-67 W1 64-67 22 / 1,2 M6*60
Хомут силовой 68-73 W1 68-73 24 / 1,5 M8*70
Хомут силовой 74-79 W1 74-79 24 / 1,5 M8*70
Хомут силовой 80-85 W1 80-85 24 / 1,5 M8*70
Хомут силовой 86-91 W1 86-91 24 / 1,5 M8*70
Хомут силовой 92-97 W1 92-97 24 / 1,5 M8*70
Хомут силовой 98-103 W1 98-103 24 / 1,5 M8*80
Хомут силовой 104-112 W1 104-112 24 / 1,5 M8*80
Хомут силовой 113-121 W1 113-121 24 / 1,5 M8*80
Хомут силовой 122-130 W1 122-130 24 / 1,5 M8*80
Хомут силовой 131-139 W1 131-139 26 / 1,7 M10*90
Хомут силовой 140-148 W1 140-148 26 / 1,7 M10*90
Хомут силовой 149-161 W1 149-161 26 / 1,7 M10*105
Хомут силовой 162-174 W1 162-174 26 / 1,7 M10*105
Хомут силовой 172-187 W1 172-187 26 / 1,7 M10*105
Хомут силовой 188-200 W1 188-200 26 / 1,7 M10*105
Хомут силовой 201-213 W1 201-213 26 / 1,7 M10*105
Хомут силовой 214-226 W1 214-226 26 / 1,7 M10*105
Хомут силовой 227-239 W1 227-239 26 / 1,7 M10*105
Хомут силовой 240-252 W1 240-252 26 /1,7 M10*105

 

СИЛОВЫЕ ХОМУТЫ W2 - корпус нержавеющая сталь

Наименование Размер, мм Ширина / толщина ленты, мм Размер болта, мм
Хомут силовой 17-19 W2 17-19 18 / 0,6 M5*40
Хомут силовой 19-21 W2 19-21 18 / 0,6 M5*40
Хомут силовой 20-22 W2 20-22 18 / 0,6 M5*40
Хомут силовой 21-23 W2 21-23 18 / 0,6 M5*40
Хомут силовой 23-25 W2 23-25 18 / 0,6 M5*40
Хомут силовой 26-28 W2 26-28 18 / 0,6 M5*40
Хомут силовой 29-31 W2 29-31 20 / 0,6 M6*50
Хомут силовой 32-35 W2 32-35 20 / 0,6 M6*50
Хомут силовой 36-39 W2 36-39 20 / 0,6 M6*50
Хомут силовой 40-43 W2 40-43 20 / 0,6 M6*50
Хомут силовой 44-47 W2 44-47 22 / 0,8 M6*60
Хомут силовой 48-51 W2 48-51 22 0,8 M6*60
Хомут силовой 52-55 W2 52-55 22 / 0,8 M6*60
Хомут силовой 56-59 W2 56-59 22 / 0,8 M6*60
Хомут силовой 60-63 W2 60-63 22 / 0,8 M6*60
Хомут силовой 64-67 W2 64-67 22 / 0,8 M6*60
Хомут силовой 68-73 W2 68-73 24 / 0,8 M8*70
Хомут силовой 74-79 W2 74-79 24 / 0,8 M8*70
Хомут силовой 80-85 W2 80-85 24 / 0,8 M8*70
Хомут силовой 86-91 W2 86-91 24 / 0,8 M8*70
Хомут силовой 92-97 W2 92-97 24 / 0,8 M8*70
Хомут силовой 98-103 W2 98-103 24 / 0,8 M8*80
Хомут силовой 104-112 W2 104-112 24 / 0,8 M8*80
Хомут силовой 113-121 W2 113-121 24 / 0,8 M8*80
Хомут силовой 122-130 W2 122-130 24 / 0,8 M8*80
Хомут силовой 131-139 W2 131-139 26 / 1 M10*90
Хомут силовой 140-148 W2 140-148 26 / 1 M10*90
Хомут силовой 149-161 W2 149-161 26 / 1 M10*105
Хомут силовой 162-174 W2 162-174 26 / 1 M10*105
Хомут силовой 172-187 W2 172-187 26 / 1 M10*105
Хомут силовой 188-200 W2 188-200 26 / 1 M10*105
Хомут силовой 201-213 W2 201-213 26 / 1 M10*105
Хомут силовой 214-226 W2 214-226 26 / 1 M10*105
Хомут силовой 227-239 W2 227-239 26 / 1 M10*105
Хомут силовой 240-252 W2 240-252 26 / 1 M10*105

Возможность и условия доставки товаров клиентам определяются индивидуально для каждого отдельного случая.
Доставка товаров может осуществляться до места покупателя или до транспортной компании.