Кольцо USIT гидравлические

Кольцо USIT гидравлические в Ижевске

Предлагаем в Ижевске кольца USIT

Кольца USIT выполнены из углеродистой стали и нитрил бутадиен каучука NBR (Nitrile Butadiene Rubber) и используются для уплотнения соединений гидравлических систем с метрической и дюймовой резьбой.

Кольца USIT могут быть использованы при температурах от -30°C до +110°C и давлении от 25 до 70 Мпа.
Изготовитель : Китайская Народная Республика.

 

  Внутренний
диаметр, мм:
Внешний
диаметр, мм:
Высота, мм
Кольцо USIT М05 гидравлическое 5.7 мм (± 0.1) 10 мм (+ 0.13; - 0.1) 1мм (± 0.1)
Кольцо USIT М06 гидравлическое 6.6 мм (± 0.1) 11 мм (+ 0.13; - 0.1) 1мм (± 0.1)
Кольцо USIT М08 гидравлическое 8.7 мм (± 0.1) 14 мм (+ 0.13; - 0.1) 1мм (± 0.1)
Кольцо USIT М10 гидравлическое 10.7 мм (± 0.1) (+ 0.13; - 0.1) 1.5 мм (± 0.1)
Кольцо USIT М12 гидравлическое 12.7 мм (± 0.1) 18 мм (+ 0.13; - 0.1) 1.5 мм (± 0.1)
Кольцо USIT М14 гидравлическое 14.7 мм (± 0.1) 22 мм (+ 0.13; - 0.1) 1.5 мм (± 0.1)
Кольцо USIT М16 гидравлическое 16.7 мм (± 0.1) 24 мм (+ 0.13; - 0.1) 1.5 мм (± 0.1)
Кольцо USIT М18 гидравлическое 18.7 мм (± 0.1) 26 мм (+ 0.13; - 0.1) 1.5 мм (± 0.1)
Кольцо USIT М20 гидравлическое 20.7 мм (± 0.1) 28 мм (+ 0.13; - 0.1) 1.5 мм (± 0.1)
Кольцо USIT М22 гидравлическое 22.7 мм (± 0.1) 30 мм (+ 0.13; - 0.1) 2 мм (± 0.1)
Кольцо USIT М24 гидравлическое 24.7 мм (± 0.1) 32 мм (+ 0.13; - 0.1) 2 мм (± 0.1)
Кольцо USIT М26 гидравлическое 26.7 мм (± 0.1) 35 мм (+ 0.13; - 0.1) 2 мм (± 0.1)
Кольцо USIT М27 гидравлическое 27.7 мм (± 0.1) 36 мм (+ 0.13; - 0.1) 2 мм (± 0.1)
Кольцо USIT М30 гидравлическое 31 мм (± 0.1) 39 мм (+ 0.13; - 0.1) 2 мм (± 0.1)
Кольцо USIT М33 гидравлическое 33.7 мм (± 0.1) 42 мм (+ 0.13; - 0.1) 2 мм (± 0.1)
Кольцо USIT М36 гидравлическое 36.7 мм (± 0.1) 46 мм (+ 0.13; - 0.1) 2 мм (± 0.1)
Кольцо USIT М42 гидравлическое 42.7 мм (± 0.1) 53 мм (+ 0.13; - 0.1) 2 мм (± 0.1)
Кольцо USIT М45 гидравлическое 46 мм (± 0.1) 57 мм (+ 0.13; - 0.1) 2,5 мм (± 0.1)
Кольцо USIT R 1/4" гидравлическое 13.74 мм (± 0.1) 20.57 мм (+ 0.13; - 0.1) 2.03 мм (± 0.1)
Кольцо USIT R 3/8" гидравлическое 17.28 мм (± 0.1) 23.8 мм (+ 0.13; - 0.1) 2,5 мм (± 0.1)
Кольцо USIT R 1/2" гидравлическое 21.54 мм (± 0.1) 28.58 мм (+ 0.13; - 0.1) 2,0 мм (± 0.1)
Кольцо USIT R 5/8" гидравлическое 23.49 мм (± 0.1) 31.75 мм (+ 0.13; - 0.1) 2,5 мм (± 0.1)
Кольцо USIT R 3/4" гидравлическое 27.05 мм (± 0.1) 34.93 мм (+ 0.13; - 0.1 2,0 мм (± 0.1)
Кольцо USIT R 1" гидравлическое 33.89 мм (± 0.1) 42.80 мм (+ 0.13; - 0.1) 2,5 мм (± 0.1)
Кольцо USIT R 1 1/4" гидравлическое 42.93 мм (± 0.1) 52.38 мм (+ 0.13; - 0.1) 2.50 мм (± 0.1)
Кольцо USIT R 1 1/2" гидравлическое 48.50 мм (± 0.1) 58.60 мм (+ 0.13; - 0.1) 2.50 мм (± 0.1)

 

Возможность и условия доставки товаров клиентам определяются индивидуально для каждого отдельного случая.
Доставка товаров может осуществляться до места покупателя или до транспортной компании.