Медные шайбы используют для обеспечения плотного соединения резьбовых соединений, использующихся в различных гидравлических и пневматических системах, характеризующихся высоким давлением рабочей среды, газы или жидкости. Материал, из которого производятся медные шайбы (медь марки М1М) отличается высокой пластичностью, стойкостью к высоким давлениям, температурам и воздействию агрессивных сред.
Диаметр отверстия, мм | Диаметр кольца, мм | Толщина кольца, мм | |
Шайба медная | 8 | 15 | 3.0 |
Шайба медная | 8 | 16 | 0.5 |
Шайба медная | 8 | 16 | 1.0 |
Шайба медная 8*16*1,5 | 8 | 16 | 1.5 |
Шайба медная | 8 | 16 | 2.0 |
Шайба медная | 8 | 16 | 3.0 |
Шайба медная | 8 | 17 | 1.0 |
Шайба медная | 8 | 17 | 1.5 |
Шайба медная | 8 | 17 | 2.0 |
Шайба медная | 8 | 18 | 0.5 |
Шайба медная | 8 | 18 | 1.0 |
Шайба медная | 8 | 18 | 1.5 |
Шайба медная | 8 | 18 | 2.0 |
Шайба медная | 8 | 18 | 3.0 |
Шайба медная | 8 | 22 | 1.0 |
Шайба медная | 8 | 22 | 1.5 |
Шайба медная | 8 | 22 | 2.0 |
Шайба медная | 8 | 22 | 3.0 |
Шайба медная | 9 | 15 | 0.5 |
Шайба медная | 9 | 15 | 0.7 |
Шайба медная | 9 | 15 | 1.0 |
Шайба медная | 9 | 15 | 1.5 |
Шайба медная | 9 | 17 | 1.0 |
Шайба медная | 9 | 17 | 1.5 |
Шайба медная | 9 | 17 | 2.0 |
Шайба медная | 9 | 18 | 1.0 |
Шайба медная | 9 | 18 | 1.5 |
Шайба медная | 9 | 18 | 2.0 |
Шайба медная | 10 | 14 | 0.5 |
Шайба медная | 10 | 14 | 1.0 |
Шайба медная | 10 | 14 | 1.5 |
Шайба медная | 10 | 14 | 2.0 |
Шайба медная | 10 | 15 | 1.0 |
Шайба медная | 10 | 15 | 1.5 |
Шайба медная | 10 | 15 | 2.0 |
Шайба медная | 10 | 16 | 0.5 |
Шайба медная | 10 | 16 | 1.0 |
Шайба медная | 10 | 16 | 1.5 |
Шайба медная | 10 | 16 | 2.0 |
Шайба медная | 10 | 16 | 3.0 |
Шайба медная | 10 | 18 | 0.5 |
Шайба медная | 10 | 18 | 1.0 |
Шайба медная | 10 | 18 | 1.5 |
Шайба медная | 10 | 18 | 2.0 |
Шайба медная | 10 | 18 | 3.0 |
Шайба медная | 10 | 20 | 0.5 |
Шайба медная | 10 | 20 | 1.0 |
Шайба медная | 10 | 20 | 1.5 |
Шайба медная | 10 | 20 | 2.0 |
Шайба медная | 10 | 20 | 3.0 |
Шайба медная | 10 | 22 | 0.3 |
Шайба медная | 10 | 22 | 0.5 |
Шайба медная | 10 | 22 | 1.0 |
Шайба медная | 10 | 22 | 1.5 |
Шайба медная | 10 | 22 | 2.0 |
Шайба медная | 10 | 22 | 3.0 |
Шайба медная | 12 | 16 | 0.5 |
Шайба медная | 12 | 16 | 1.0 |
Шайба медная | 12 | 16 | 1.5 |
Шайба медная | 12 | 16 | 2.0 |
Шайба медная | 12 | 18 | 0.5 |
Шайба медная | 12 | 18 | 1.0 |
Шайба медная | 12 | 18 | 1.5 |
Шайба медная | 12 | 18 | 2.0 |
Шайба медная | 12 | 18 | 3.0 |
Шайба медная | 12 | 20 | 0.5 |
Шайба медная 12*20*1 | 12 | 20 | 1.0 |
Шайба медная | 12 | 20 | 1.5 |
Шайба медная | 12 | 20 | 2.0 |
Шайба медная | 12 | 20 | 3.0 |
Шайба медная | 12 | 22 | 0.3 |
Шайба медная | 12 | 22 | 0.5 |
Шайба медная | 13 | 21 | 1.0 |
Шайба медная | 13 | 21 | 1.5 |
Шайба медная | 13 | 21 | 2.0 |
Шайба медная | 14 | 18 | 0.5 |
Шайба медная | 14 | 18 | 1.0 |
Шайба медная | 14 | 18 | 1.5 |
Стеклотекстолит это слоистый материал, который производят путём прессования нагретых стеклотканей, пропитанных специальным составом на основе фенолформальдегидных и эпоксидных смол. Рабочая температура данного материала от -65°С до +155°С или до +140°С, в зависимости от его марки....
Чтобы точно узнать о товарах/услугах, их стоимости, условиях оплаты товаров и их поставки достаточно позвонить нам по телефону
+7 (3412) 79-07-07
или написать по электронной почте
rezina3000@bk.ru.
1) г. Ижевск,
ул. Маяковского, 35 П
Тел: +7 (3412) 79-07-07
2) г. Ижевск,
ул. Автозаводская 7А
(рынок «САДОВОД»)
Тел: +7 (3412) 79-07-07